Plemenárske služby SR, š.p.
Hovädzí dobytok > Výsledky KÚ HD - kravy Vyhotovil PS SR - ÚPZ VS Žilina
 
Poradie kráv za posledné uzavreté laktácie
v prebiehajúcom kontrolnom roku


obdobie od 15.9.2009 do 15.06.2010
Počet prístupov: 120444

  Plemeno:
Číslo kravy:
 
  Kraj+okres:
Podnik:
   

Kraj: napr. Trnavský - 2%
(% nahradí zvyšné znaky)

         
nasl. záznam posledný záznam Rozsah     1 - 10 z 46048 záznamov
Abs. por. Plem. typ Por. podľa pl. typu Číslo kravy Kraj + okres Podnik Názov podniku Por. lakt. Lakt. dni Mlieko [kg] Tuk Bielkovina
[kg] [%] [kg [%]
1 H 1 SK000800166521 404 20 AgroContract mliečna farma, a.s. 4 305 19421 563.97 2.9  555.94  2.86
2 H 2 SK000800118564 404 20 AgroContract mliečna farma, a.s. 3 305 17448 568.38 3.26  528.26  3.03
3 H 3 SK000800274461 404 20 AgroContract mliečna farma, a.s. 2 305 17184 638.5 3.72  517.3  3.01
4 H 4 SK000679976404 404 704 AGROCONTRACT Mikuláš, a.s. 4 305 16458 578.42 3.51  491.88  2.99
5 H 5 DK004432301758 301 524 Poľnohospodárske družstvo Podlužany 2 305 16437 540.24 3.29  520.59  3.17
6 H 6 SK000800243347 307 704 PORS, spol. s r.o. Oslany 1 305 16368 579.7 3.54  100.48  0.61
7 H 7 SK000800430251 404 704 AGROCONTRACT Mikuláš, a.s. 2 305 16183 533.81 3.3  495.45  3.06
8 H 8 SK000113677201 201 351 Školské hospodárstvo - Búšlak, spol.s r.o. 5 305 16179 509.73 3.15  499.39  3.09
9 H 9 SK000800074231 301 527 Poľnohospodárske družstvo Prusy 3 305 16001 492.81 3.08  511.96  3.2
10 H 10 SK000800426376 404 20 AgroContract mliečna farma, a.s. 2 305 15822 451.26 2.85  490.29  3.1
nasl. záznam posledný záznam  1 - 10 z 46048 záznamov